Система EOS R, в основе которой лежит тридцатилетний опыт инноваций EOS, — это система, основным компонентом которой является инновационное крепление объектива, открывающее широкие творческие возможности и еще больше способов запечатлеть все важные моменты. Эта система расширяет границы в мире фотографии и видеографии.
Камера | |
Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon RF |
Объектив в комплекте | нет |
Матрица | |
Общее число пикселов | 31.7 млн |
Размер | Full frame (36 x 24 мм) |
Кроп-фактор | 1 |
Максимальное разрешение | 6720 x 4480 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO102400 |
Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг, E-TTL II |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
ЖК-экран | 2100000 точек, 3.15 дюйма, поворотный, сенсорный |
Второй экран | есть |
Экспозиция | |
Выдержка X-Sync | 1/8000 c |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Ручная фокусировка | есть |
Корректировка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
Режим записи RAW+JPEG | есть |
Интерфейсы | USB 3.1, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth, разъем для пульта ДУ |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 370 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV, MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Материал корпуса | металл/пластик |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
Размеры и вес | |
Размер | 136x98x84 мм, без объектива |
Вес | 580 г, без элементов питания; 660 г, с элементами питания, без объектива |